微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀試驗(yàn)
| 繼電器保護(hù)類型 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 建議試驗(yàn)的模塊 | 備注 |
線 路 保 護(hù) | 多段過(guò)流 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) 頻率試驗(yàn) 功率方向 | 只要方法得當(dāng),用“交流試驗(yàn)”模塊能進(jìn)行大部分繼電器和微機(jī)保護(hù)的試驗(yàn),應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)該模塊。 |
過(guò)(欠)電壓 |
序分量電壓電流 |
頻率裝置 |
功率方向保護(hù) |
重合閘及 轉(zhuǎn)換性故障 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 整組試驗(yàn) 狀態(tài)系列 | 要求測(cè)試檢同期和檢無(wú)壓,用Ux作為待并側(cè)電壓輸出, |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗(yàn) | 阻抗階梯 零序保護(hù) | “阻抗階梯”和“零序保護(hù)”均能一次性自動(dòng)測(cè)試多段、各種故障類型、各種相別的距離和零序定值。 |
阻抗特性 | 阻抗相位特性 |
工頻變化量距離 | 定值校驗(yàn) | 工頻變化量距離 | 應(yīng)設(shè)置故障電流足夠大,比如10~15A(當(dāng)5A制CT時(shí))。 |
復(fù)合電壓閉鎖 (方向)過(guò)流 | 過(guò)流、低壓、負(fù)序電壓閉鎖過(guò)流等 | 交流試驗(yàn) | 有的保護(hù)的“低電壓”和“負(fù)序電壓”由不同的端子輸入,試驗(yàn)時(shí)需更換接線。 |
低周、低壓 減載裝置 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 同期低周 頻率試驗(yàn) 交流試驗(yàn) | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動(dòng)作,請(qǐng)確認(rèn)裝置是否還需要同時(shí)輸入電流和開(kāi)關(guān)接點(diǎn)。 |
發(fā) 變 組 保 護(hù) | 差動(dòng)保護(hù) | 比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)繼電器 差動(dòng)保護(hù) 交流試驗(yàn) | 發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù),用“差動(dòng)保護(hù)”進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),可看作接線為Y/Y,高、低壓側(cè)平衡系數(shù)均為1 的變壓器保護(hù)。 “差動(dòng)試驗(yàn)”注重曲線特性搜索,分比例制動(dòng)邊界搜索、比例制動(dòng)定點(diǎn)測(cè)試、諧波制動(dòng)邊界搜索和諧波制動(dòng)定點(diǎn)測(cè)試,能**測(cè)試差動(dòng)保護(hù)。 |
諧波制動(dòng)特性 | 差動(dòng)試驗(yàn) 差動(dòng)保護(hù) 諧波試驗(yàn) |
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀試驗(yàn) 失 磁 保 護(hù) | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意輸出的電壓、電流的夾角。 |
勵(lì) 磁 保 護(hù) |
復(fù)合電壓閉鎖(方向)過(guò)流(后備) | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | |
其 它 保 護(hù) | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀試驗(yàn) 自動(dòng)準(zhǔn)同期裝置 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 同期試驗(yàn) | 做自動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)時(shí),測(cè)試各開(kāi)入量,必須按說(shuō)明書(shū)要求接線。 |
備 自 投 裝 置 | 動(dòng)作邏輯和各開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間 | 狀態(tài)系列 | 試驗(yàn)前預(yù)設(shè)計(jì)試驗(yàn)過(guò)程,正確接線是試驗(yàn)成功的關(guān)鍵。 |
微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀試驗(yàn) 母線差動(dòng)保護(hù) 光纖線路差動(dòng)保護(hù) | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 請(qǐng)參見(jiàn)附錄6中“南瑞部分保護(hù)”有關(guān)BP-2B和RCS-915的說(shuō)明 試驗(yàn)前先確定裝置是否形成“自環(huán)”,若是,則保護(hù)的動(dòng)作值應(yīng)等 于其整定值的一半。 |
