電力承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備配置
電力承試五級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備配置
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 設(shè)備型號(hào) | 用途 |
直流高壓發(fā)生器 | 1 | 套 | BYZGF-60kV/2mA | 變壓器、避雷器 |
工頻交流耐壓試驗(yàn) 成套裝置 | 1 | 套 | BYSB-5KVA/50KV | 變壓器、避雷器 |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn) 成套裝置 | 1 | 套 | BYTP-75kVA/25kV | 高壓電纜、變壓器, |
回路電阻測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY2580B-100A | 高壓開關(guān)、隔離天關(guān) |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY2500CT/PT | 10KV電流互感器 |
接地電阻測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | ETCR2000 | 10KV及以下變電站、線路 |
電容電感測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY7830 | 電容器、電感器 |
測(cè)量用電流互感器 | 2 | 臺(tái) | BYHG-600/5A | 電流測(cè)量 |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY3500A | 變壓器 |
變壓器變比測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY5600 | 變壓器、電壓互感器 |
變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 (變壓器容量及損耗參數(shù)測(cè)試儀) | 1 | 臺(tái) | BY9000 | 變壓器 |
斷路器特性測(cè)試儀 (高壓開關(guān)動(dòng)作特性測(cè)試儀) | 1 | 臺(tái) | KJTC-IV | 斷路器 |
單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY660 | 繼電器 |
大電流發(fā)生器 (含大電流導(dǎo)線) | 1 | 臺(tái) | BYLQ-500A | 升流 |
雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測(cè)試儀 | 1 | 只 | BYJS | 測(cè)試放電計(jì)數(shù)器 |
電纜識(shí)別儀 | 1 | 套 | BYST-3000 | 電纜 |
兆歐表 | 1 | 只 | BY4500(指針式) 2500/5000V | 線路 |
兆歐表 | 1 | 只 | BY4450(指針式) 500/1000/2500V | 變壓器、電纜 |
兆歐表 | 1 | 只 | 變壓器、電纜 |
萬(wàn)用表 | 2 | 只 | MF47 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
單臂電橋 | 1 | 臺(tái) | BYQJ23 | 電阻測(cè)量 |
雙臂電橋 | 1 | 臺(tái) | BYQJ44 | 電阻測(cè)量 |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 1 | 只 | BYXW2220 | 電流電壓回路檢查 |
相序表 | 1 | 只 | BYXX型 | 相序測(cè)量 |
鉗形電流表 | 1 | 臺(tái) | BYXD | 電流測(cè)量 |
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 1 | 臺(tái) | BY2580 | 電流互感器 |
三相調(diào)壓器 | 1 | 臺(tái) | BYSXT-15KVA | 調(diào)壓 |
溫、濕度計(jì) | 1 | 只 | | 監(jiān)測(cè)溫,濕度 |
本文由電纜故障測(cè)試儀整理http://www.3799ymr.com.cn 大電流發(fā)生器發(fā)布http://www.yzsxdl.com